Lösungszeiten Extrem 1 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 1 spielen |
1 | 4 | 3 | 8 | |||||
7 | ||||||||
5 | 6 | 1 | ||||||
3 | 4 | |||||||
2 | 5 | 1 | 3 | |||||
8 | 6 | |||||||
1 | 8 | 9 | ||||||
4 | ||||||||
3 | 9 | 2 | 6 |
Lösungszeiten Extrem 2 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 2 spielen |
2 | 7 | 6 | ||||||
5 | 9 | |||||||
6 | 7 | |||||||
2 | ||||||||
8 | 5 | 4 | 3 | |||||
1 | ||||||||
5 | 6 | |||||||
8 | 4 | |||||||
4 | 6 | 8 |
Lösungszeiten Extrem 3 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:27:45:8 |
Datum | 3.8.2020 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ Extrem 3 spielen |
6 | 4 | |||||||
8 | 9 | 3 | ||||||
7 | 4 | |||||||
1 | 2 | 6 | ||||||
9 | 1 | 8 | ||||||
1 | 9 | |||||||
7 | 6 | 2 | ||||||
5 | 8 |
Lösungszeiten Extrem 4 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 4 spielen |
2 | 5 | |||||||
1 | 8 | |||||||
1 | 6 | 2 | ||||||
6 | 9 | 4 | ||||||
5 | 3 | 2 | 7 | |||||
9 | 3 | 6 | ||||||
3 | 4 | 9 | ||||||
8 | 1 | |||||||
7 | 2 |
Lösungszeiten Extrem 5 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 5 spielen |
6 | 1 | |||||||
1 | 4 | 3 | 9 | |||||
9 | 7 | 6 | ||||||
5 | 4 | |||||||
9 | 8 | 1 | ||||||
2 | 8 | |||||||
7 | 4 | 5 | ||||||
8 | 9 | 2 | 7 | |||||
4 | 6 |
Lösungszeiten Extrem 6 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 6 spielen |
9 | 2 | |||||||
2 | 7 | 4 | 3 | |||||
1 | ||||||||
3 | 5 | 7 | ||||||
3 | 7 | |||||||
4 | 5 | 2 | ||||||
9 | ||||||||
5 | 1 | 8 | 6 | |||||
8 | 4 |
Lösungszeiten Extrem 7 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 7 spielen |
2 | ||||||||
2 | 6 | 9 | 4 | |||||
4 | 8 | 3 | ||||||
3 | 7 | 5 | ||||||
5 | 7 | |||||||
3 | 8 | 1 | ||||||
2 | 6 | 9 | ||||||
8 | 1 | 6 | 4 | |||||
6 |
Lösungszeiten Extrem 8 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 8 spielen |
8 | ||||||||
9 | 7 | 2 | 5 | |||||
6 | 1 | 3 | ||||||
3 | 4 | 6 | ||||||
1 | 5 | 3 | ||||||
7 | 2 | 9 | ||||||
5 | 3 | 4 | ||||||
8 | 7 | 6 | 1 | |||||
7 |
Lösungszeiten Extrem 9 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 9 spielen |
3 | 6 | 7 | ||||||
8 | 2 | 1 | ||||||
4 | 1 | 6 | ||||||
7 | 8 | 2 | ||||||
4 | 7 | |||||||
1 | 2 | 9 | ||||||
4 | 1 | 3 | ||||||
3 | 8 | 9 | ||||||
5 | 3 | 4 |
Lösungszeiten Extrem 10 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 10 spielen |
5 | 2 | 3 | ||||||
7 | 4 | 6 | ||||||
4 | 5 | 7 | ||||||
4 | 1 | 8 | ||||||
2 | 5 | 3 | ||||||
1 | 6 | 9 | ||||||
3 | 8 | 9 | ||||||
6 | 2 | 4 | ||||||
7 | 4 | 3 |
Lösungszeiten Extrem 11 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 11 spielen |
7 | 3 | 1 | ||||||
4 | 6 | 8 | 3 | |||||
3 | 5 | |||||||
1 | 5 | 4 | ||||||
3 | 1 | 6 | 2 | |||||
2 | 9 | 3 | ||||||
9 | 8 | |||||||
1 | 9 | 2 | 4 | |||||
4 | 6 | 7 |
Lösungszeiten Extrem 12 | |
Mittlere Zeit | 0:15:24:3 |
Beste Zeit | 0:09:37:4 |
Datum | 6.12.2021 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ Extrem 12 spielen |
9 | 2 | |||||||
7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | |||
6 | 7 | |||||||
7 | 8 | 6 | ||||||
6 | 2 | |||||||
1 | 7 | 5 | ||||||
8 | 3 | |||||||
4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | |||
5 | 1 |
Lösungszeiten Extrem 13 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 13 spielen |
5 | 4 | 6 | 8 | |||||
1 | 8 | |||||||
3 | 2 | |||||||
4 | 5 | 3 | ||||||
4 | 3 | 9 | ||||||
7 | 2 | 1 | ||||||
8 | 6 | |||||||
7 | 3 | |||||||
1 | 5 | 2 | 8 |
Lösungszeiten Extrem 14 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 14 spielen |
4 | 5 | 2 | 7 | |||||
1 | 3 | 4 | 9 | |||||
2 | 6 | 5 | 8 | |||||
9 | 8 | 1 | 3 | |||||
8 | 4 | 9 | 1 | |||||
2 | 7 | 1 | 9 | |||||
Lösungszeiten Extrem 15 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 15 spielen |
5 | 3 | |||||||
8 | 2 | |||||||
7 | 1 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | ||||||
1 | 7 | 6 | ||||||
3 | 2 | 8 | ||||||
6 | 5 | 9 | ||||||
4 | 3 | |||||||
9 | 7 |
Lösungszeiten Extrem 16 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 16 spielen |
6 | ||||||||
9 | 7 | 8 | ||||||
4 | 2 | 8 | 5 | |||||
7 | 5 | |||||||
9 | 6 | 1 | 2 | |||||
2 | 9 | |||||||
3 | 9 | 1 | 4 | |||||
8 | 5 | 3 | ||||||
8 |
Lösungszeiten Extrem 17 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 17 spielen |
2 | ||||||||
4 | 7 | 1 | ||||||
5 | 3 | 8 | 2 | |||||
2 | 9 | |||||||
9 | 8 | 7 | 2 | |||||
6 | 4 | |||||||
7 | 1 | 5 | 6 | |||||
5 | 9 | 7 | ||||||
8 |
Lösungszeiten Extrem 18 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 18 spielen |
2 | 8 | 7 | 6 | |||||
4 | ||||||||
2 | 5 | 8 | ||||||
5 | 1 | 8 | 6 | |||||
7 | 6 | 9 | 3 | |||||
6 | 2 | 7 | 4 | |||||
3 | 6 | 1 | ||||||
1 | ||||||||
8 | 5 | 6 | 3 |
Lösungszeiten Extrem 19 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 19 spielen |
7 | 9 | 8 | ||||||
4 | 8 | 1 | ||||||
6 | 4 | |||||||
9 | 7 | 2 | ||||||
6 | 3 | |||||||
2 | 4 | 1 | ||||||
6 | 5 | |||||||
3 | 5 | |||||||
1 | 2 | 9 | 8 |
Lösungszeiten Extrem 20 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 20 spielen |
3 | 4 | 5 | 9 | |||||
9 | 7 | |||||||
4 | 1 | |||||||
5 | 6 | 9 | ||||||
5 | 3 | |||||||
7 | 9 | 5 | ||||||
3 | 4 | |||||||
8 | 3 | |||||||
7 | 2 | 8 | 6 |
Lösungszeiten Extrem 21 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 21 spielen |
3 | 1 | |||||||
2 | 6 | 3 | 4 | |||||
8 | 4 | 7 | ||||||
3 | 8 | 5 | 6 | |||||
5 | 3 | |||||||
4 | 7 | 6 | 9 | |||||
7 | 5 | 3 | ||||||
5 | 3 | 9 | 8 | |||||
4 | 2 |
Lösungszeiten Extrem 22 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 22 spielen |
2 | 3 | 6 | 9 | |||||
6 | 9 | 5 | 8 | |||||
3 | 2 | 1 | 7 | |||||
8 | 5 | 4 | ||||||
4 | 7 | 3 | 2 | |||||
1 | 4 | 2 | 8 | |||||
9 | 1 | 7 | 4 | |||||
Lösungszeiten Extrem 23 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 23 spielen |
7 | 9 | 3 | ||||||
6 | 3 | 2 | ||||||
3 | 8 | 9 | ||||||
4 | 1 | 8 | ||||||
2 | 8 | 4 | ||||||
5 | 6 | 2 | ||||||
2 | 1 | 7 | ||||||
7 | 4 | 6 | ||||||
5 | 2 | 3 |
Lösungszeiten Extrem 24 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 24 spielen |
7 | 9 | 3 | ||||||
6 | 3 | 4 | ||||||
3 | 8 | 9 | ||||||
2 | 1 | 8 | ||||||
4 | 5 | 2 | ||||||
5 | 6 | 4 | ||||||
4 | 1 | 7 | ||||||
7 | 2 | 6 | ||||||
5 | 4 | 3 |
Lösungszeiten Extrem 25 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 25 spielen |
8 | ||||||||
3 | 6 | |||||||
7 | 9 | 2 | ||||||
5 | 7 | |||||||
4 | 5 | 7 | ||||||
1 | 3 | |||||||
1 | 6 | 8 | ||||||
8 | 5 | 1 | ||||||
9 | 4 |
Lösungszeiten Extrem 26 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 26 spielen |
9 | 7 | 6 | 3 | |||||
5 | 3 | 4 | ||||||
9 | 5 | |||||||
5 | 8 | 6 | ||||||
4 | 7 | |||||||
8 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||
6 | 2 | 9 | ||||||
4 | 7 | 1 | ||||||
8 |
Lösungszeiten Extrem 27 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 27 spielen |
8 | 2 | |||||||
4 | 9 | 7 | ||||||
4 | 1 | |||||||
1 | 5 | 7 | ||||||
3 | 2 | 9 | 1 | |||||
2 | 6 | 5 | ||||||
1 | 6 | |||||||
5 | 2 | 8 | ||||||
3 | 5 |
Lösungszeiten Extrem 28 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 28 spielen |
4 | 7 | |||||||
3 | 2 | |||||||
7 | 6 | 3 | 9 | |||||
6 | 8 | 7 | ||||||
9 | 5 | |||||||
2 | 4 | 9 | ||||||
5 | 3 | 4 | 8 | |||||
7 | 6 | |||||||
8 | 5 |
Lösungszeiten Extrem 29 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 29 spielen |
2 | 1 | 8 | 3 | |||||
6 | 9 | 4 | ||||||
5 | 7 | 2 | ||||||
7 | 8 | |||||||
9 | 4 | 1 | ||||||
5 | 6 | 3 | ||||||
1 | 5 | 4 | 8 |
Lösungszeiten Extrem 30 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 30 spielen |
9 | 4 | 2 | 7 | |||||
3 | 9 | 6 | 5 | |||||
1 | 2 | |||||||
6 | 4 | 1 | ||||||
3 | 5 | |||||||
9 | 2 | |||||||
7 | 3 | |||||||
6 | 4 | 2 | 9 |
Lösungszeiten Extrem 31 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 31 spielen |
9 | 8 | 7 | ||||||
9 | 4 | 8 | ||||||
5 | 6 | |||||||
7 | 5 | |||||||
3 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||
5 | 6 | |||||||
4 | 2 | |||||||
8 | 6 | 7 | ||||||
7 | 5 | 8 |
Lösungszeiten Extrem 32 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 32 spielen |
9 | 4 | 6 | 8 | |||||
1 | 5 | |||||||
3 | ||||||||
8 | 6 | 1 | 4 | |||||
2 | 5 | |||||||
3 | 2 | 9 | 1 | |||||
7 | ||||||||
8 | 1 | |||||||
6 | 9 | 5 | 3 |
Lösungszeiten Extrem 33 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 33 spielen |
6 | 5 | 7 | 2 | |||||
3 | 1 | 5 | ||||||
2 | 4 | |||||||
8 | 4 | 2 | 9 | |||||
2 | 8 | |||||||
1 | 6 | 7 | 3 | |||||
7 | 6 | |||||||
6 | 4 | 7 | ||||||
8 | 3 | 5 | 6 |
Lösungszeiten Extrem 34 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 34 spielen |
9 | 1 | 3 | ||||||
6 | 3 | |||||||
2 | 7 | 4 | ||||||
9 | 1 | 8 | ||||||
3 | 7 | 2 | ||||||
4 | 5 | 6 | ||||||
5 | 4 | 1 | ||||||
6 | 8 | |||||||
8 | 6 | 5 |
Lösungszeiten Extrem 35 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 35 spielen |
2 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
8 | ||||||||
4 | 5 | 6 | ||||||
2 | 5 | 3 | ||||||
3 | ||||||||
6 | 7 | 9 | ||||||
3 | 2 | 1 | ||||||
4 | ||||||||
7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
Lösungszeiten Extrem 36 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 36 spielen |
3 | 2 | |||||||
5 | 2 | 1 | ||||||
7 | 8 | |||||||
4 | 3 | |||||||
2 | 9 | |||||||
8 | 1 | |||||||
4 | 5 | |||||||
3 | 6 | 9 | ||||||
1 | 9 |
Lösungszeiten Extrem 37 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 37 spielen |
2 | 6 | |||||||
5 | 1 | 9 | 4 | |||||
4 | 9 | 3 | 1 | 7 | ||||
2 | 4 | |||||||
4 | 5 | 6 | ||||||
9 | 8 | |||||||
2 | 6 | 1 | 3 | 9 | ||||
7 | 5 | 4 | 6 | |||||
1 | 7 |
Lösungszeiten Extrem 38 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 38 spielen |
5 | 6 | 2 | 3 | |||||
9 | ||||||||
7 | 5 | |||||||
9 | 8 | 6 | 7 | |||||
2 | 3 | |||||||
7 | 4 | 5 | 9 | |||||
6 | 4 | |||||||
1 | ||||||||
2 | 9 | 3 | 8 |
Lösungszeiten Extrem 39 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 39 spielen |
8 | 2 | |||||||
2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||
8 | ||||||||
1 | 9 | |||||||
3 | 8 | 1 | 7 | |||||
4 | 6 | |||||||
4 | ||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | ||
2 | 3 |
Lösungszeiten Extrem 40 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 40 spielen |
8 | 6 | |||||||
1 | 8 | 5 | 9 | 3 | ||||
4 | 3 | |||||||
6 | 1 | |||||||
5 | 8 | |||||||
4 | 2 | |||||||
3 | 6 | |||||||
7 | 2 | 5 | 9 | 4 | ||||
1 | 3 |
Lösungszeiten Extrem 41 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 41 spielen |
6 | 7 | |||||||
6 | 9 | 1 | ||||||
3 | 5 | |||||||
7 | 4 | 3 | 1 | |||||
3 | 5 | |||||||
5 | 6 | 9 | 2 | |||||
1 | 9 | |||||||
8 | 2 | 6 | ||||||
8 | 5 |
Lösungszeiten Extrem 42 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 42 spielen |
2 | 4 | 9 | 7 | |||||
1 | 8 | 6 | ||||||
4 | 3 | |||||||
8 | 5 | |||||||
7 | 5 | 1 | ||||||
9 | 4 | |||||||
6 | 2 | |||||||
3 | 1 | 4 | ||||||
4 | 7 | 5 | 8 |
Lösungszeiten Extrem 43 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 43 spielen |
2 | ||||||||
4 | 7 | 1 | ||||||
5 | 3 | 8 | 2 | |||||
2 | 9 | |||||||
9 | 8 | 7 | 2 | |||||
6 | 4 | |||||||
7 | 1 | 5 | 6 | |||||
5 | 9 | 7 | ||||||
8 |
Lösungszeiten Extrem 44 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 44 spielen |
8 | 1 | |||||||
2 | 8 | 9 | ||||||
3 | 2 | 6 | 5 | |||||
9 | 4 | |||||||
6 | 5 | |||||||
8 | 1 | |||||||
7 | 1 | 9 | 8 | |||||
6 | 3 | 4 | ||||||
9 | 3 |
Lösungszeiten Extrem 45 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 45 spielen |
6 | 3 | 5 | 1 | |||||
4 | 5 | 9 | ||||||
9 | 6 | |||||||
7 | 4 | |||||||
6 | 5 | 8 | 2 | |||||
2 | 8 | |||||||
9 | 6 | |||||||
1 | 6 | 7 | ||||||
4 | 7 | 8 | 5 |
Lösungszeiten Extrem 46 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 46 spielen |
8 | 1 | |||||||
9 | 3 | 4 | ||||||
6 | 3 | |||||||
5 | 1 | 8 | ||||||
4 | 6 | 2 | 1 | |||||
1 | 7 | 3 | ||||||
9 | 2 | |||||||
2 | 4 | 8 | ||||||
5 | 7 |
Lösungszeiten Extrem 47 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 47 spielen |
9 | 8 | 4 | 2 | |||||
5 | 3 | 7 | ||||||
7 | 3 | 1 | ||||||
5 | 2 | |||||||
4 | 2 | 6 | 5 | 9 | ||||
3 | 7 | |||||||
6 | 9 | 5 | ||||||
5 | 6 | 1 | ||||||
2 | 7 | 5 | 8 |
Lösungszeiten Extrem 48 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 48 spielen |
7 | 6 | 1 | ||||||
2 | 9 | |||||||
3 | 5 | |||||||
5 | 1 | 8 | 3 | |||||
2 | 9 | 5 | ||||||
9 | 4 | 7 | 2 | |||||
2 | 7 | |||||||
3 | 5 | |||||||
6 | 1 | 4 |
Lösungszeiten Extrem 49 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 49 spielen |
3 | 1 | 9 | ||||||
2 | 6 | 8 | ||||||
5 | 7 | 2 | ||||||
6 | 3 | 2 | ||||||
4 | 7 | 5 | ||||||
2 | 9 | 5 | ||||||
8 | 7 | 5 | ||||||
5 | 9 | 6 | ||||||
8 | 1 | 7 |
Lösungszeiten Extrem 50 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 50 spielen |
8 | 1 | 4 | ||||||
7 | 8 | 9 | 6 | |||||
7 | 5 | 1 | 2 | |||||
5 | 1 | |||||||
9 | 6 | 8 | 5 | |||||
9 | 4 | 7 | 2 | |||||
2 | 9 | 8 |
Lösungszeiten Extrem 51 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 51 spielen |
6 | 5 | 8 | ||||||
5 | 9 | 4 | ||||||
2 | 7 | 1 | ||||||
9 | 6 | 1 | ||||||
8 | 3 | 1 | ||||||
6 | 9 | 4 | ||||||
5 | 3 | 9 | ||||||
3 | 1 | 2 | ||||||
6 | 5 | 3 |
Lösungszeiten Extrem 52 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 52 spielen |
8 | 6 | 9 | 5 | |||||
7 | 2 | 6 | ||||||
4 | 2 | |||||||
3 | 9 | 4 | 2 | |||||
5 | 6 | 8 | ||||||
1 | 5 | 3 | 4 | |||||
1 | 7 | |||||||
3 | 9 | 2 | ||||||
2 | 3 | 7 | 6 |
Lösungszeiten Extrem 53 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 53 spielen |
5 | ||||||||
6 | 3 | |||||||
3 | 7 | 8 | ||||||
4 | ||||||||
8 | 6 | |||||||
1 | 2 | |||||||
2 | 5 | |||||||
1 | 4 | |||||||
3 | 7 |
Lösungszeiten Extrem 54 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 54 spielen |
4 | 2 | 9 | 6 | |||||
6 | 3 | |||||||
7 | 4 | 1 | ||||||
3 | 6 | 5 | ||||||
7 | 8 | |||||||
5 | 2 | 4 | ||||||
1 | 4 | 3 | ||||||
6 | 9 | |||||||
9 | 5 | 2 | 4 |
Lösungszeiten Extrem 55 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 55 spielen |
6 | 7 | 8 | ||||||
2 | 1 | |||||||
5 | 9 | 4 | ||||||
3 | 5 | 8 | 7 | |||||
2 | 9 | |||||||
4 | 6 | 1 | 5 | |||||
8 | 3 | 6 | ||||||
4 | 1 | |||||||
7 | 5 | 1 |
Lösungszeiten Extrem 56 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 56 spielen |
7 | 9 | |||||||
8 | 3 | 4 | ||||||
6 | 4 | 3 | ||||||
9 | 8 | 1 | 2 | |||||
7 | ||||||||
3 | 9 | 2 | 5 | |||||
1 | 5 | 7 | ||||||
7 | 1 | 2 | ||||||
6 | 4 |
Lösungszeiten Extrem 57 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 57 spielen |
8 | 2 | 9 | ||||||
4 | 7 | 2 | ||||||
6 | 5 | |||||||
2 | 8 | 3 | ||||||
5 | 3 | 6 | ||||||
4 | 1 | 7 | ||||||
7 | 1 | |||||||
1 | 2 | 4 | ||||||
9 | 1 | 4 |
Lösungszeiten Extrem 58 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 58 spielen |
9 | 1 | 7 | ||||||
4 | 3 | 8 | 9 | |||||
3 | 7 | 5 | ||||||
1 | ||||||||
7 | 4 | 6 | 3 | |||||
5 | 4 | |||||||
6 | 3 | 8 | ||||||
2 | 6 | 5 | 9 |
Lösungszeiten Extrem 59 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 59 spielen |
5 | 2 | 8 | 6 | |||||
2 | 5 | |||||||
4 | 6 | 9 | ||||||
6 | 1 | 7 | 4 | |||||
4 | 9 | |||||||
3 | 6 | 7 | 9 | |||||
3 | 1 | 8 | ||||||
6 | 9 | |||||||
8 | 1 | 3 | 5 |
Lösungszeiten Extrem 60 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 60 spielen |
1 | 8 | 3 | ||||||
6 | 9 | 2 | ||||||
1 | ||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | |||||
5 | 2 | |||||||
7 | 9 | 6 | 1 | |||||
3 | ||||||||
3 | 4 | 9 | ||||||
7 | 2 | 6 |
Lösungszeiten Extrem 61 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 61 spielen |
1 | 3 | 5 | ||||||
6 | 7 | 9 | 3 | |||||
3 | 4 | 2 | ||||||
4 | 7 | |||||||
5 | 7 | 9 | ||||||
8 | 6 | |||||||
5 | 9 | 1 | ||||||
8 | 1 | 4 | 9 | |||||
1 | 6 | 2 |
Lösungszeiten Extrem 64 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ Extrem 64 spielen |
6 | 7 | 1 | ||||||
4 | 7 | 2 | ||||||
2 | 5 | 3 | ||||||
8 | 5 | 4 | ||||||
4 | 9 | 1 | 3 | 8 | ||||
2 | 8 | 7 | ||||||
1 | 5 | 9 | ||||||
8 | 3 | 7 | ||||||
3 | 8 | 6 |