Lösungszeiten 3370 | |
Beste Zeit | 0:00:05:9 |
Datum beste Zeit | 28.2.2023 |
Mittlere Zeit | 0:10:46:5 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ 3370 spielen |
5 | 1 | |||||||
5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | |||
6 | 2 | 8 | ||||||
7 | 8 | |||||||
2 | 9 | |||||||
6 | 1 | |||||||
3 | 8 | 2 | ||||||
1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||
4 | 6 |
Lösungszeiten 26 | |
Beste Zeit | 0:00:06:8 |
Datum beste Zeit | 2.11.2022 |
Mittlere Zeit | 0:13:13:1 |
Bisher gespielt | 5 |
▶ 26 spielen |
5 | 3 | |||||||
1 | 9 | |||||||
2 | 6 | |||||||
8 | 7 | 5 | ||||||
6 | 1 | |||||||
9 | 3 | 4 | ||||||
1 | 8 | |||||||
7 | 2 | |||||||
4 | 9 |
Lösungszeiten 1978 | |
Beste Zeit | 0:00:07:2 |
Datum beste Zeit | 16.4.2023 |
Mittlere Zeit | 0:32:14:6 |
Bisher gespielt | 10 |
▶ 1978 spielen |
8 | 5 | |||||||
3 | 6 | |||||||
8 | 6 | 5 | ||||||
4 | 3 | |||||||
1 | 4 | |||||||
6 | 1 | |||||||
9 | 3 | 1 | ||||||
5 | 7 | |||||||
9 | 8 |
Lösungszeiten 2540 | |
Beste Zeit | 0:00:10:1 |
Datum beste Zeit | 24.2.2023 |
Mittlere Zeit | 0:18:33:9 |
Bisher gespielt | 7 |
▶ 2540 spielen |
8 | 5 | 7 | 9 | |||||
5 | 4 | 8 | ||||||
6 | 7 | |||||||
7 | 3 | 8 | ||||||
3 | 4 | 8 | 1 | 7 | ||||
1 | 4 | 9 | ||||||
3 | 2 | |||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2 | 3 | 7 | 4 |
Lösungszeiten 3678 | |
Beste Zeit | 0:00:42:8 |
Datum beste Zeit | 31.7.2023 |
Mittlere Zeit | 0:09:19:2 |
Bisher gespielt | 5 |
▶ 3678 spielen |
6 | 4 | 7 | 3 | |||||
8 | 2 | 9 | 1 | |||||
8 | ||||||||
7 | 3 | 1 | 4 | |||||
1 | 4 | 2 | ||||||
2 | 9 | 8 | 5 | |||||
1 | ||||||||
5 | 3 | 4 | 9 | |||||
1 | 7 | 5 | 4 |
Lösungszeiten 3458 | |
Beste Zeit | 0:01:05:1 |
Datum beste Zeit | 11.3.2023 |
Mittlere Zeit | 0:06:47:4 |
Bisher gespielt | 7 |
▶ 3458 spielen |
6 | 2 | 1 | 4 | |||||
7 | 3 | |||||||
1 | 6 | 9 | ||||||
9 | 8 | 7 | ||||||
8 | 4 | |||||||
3 | 6 | 4 | ||||||
8 | 6 | 2 | ||||||
8 | 7 | |||||||
1 | 9 | 5 | 3 |
Lösungszeiten 129 | |
Beste Zeit | 0:01:19:8 |
Datum beste Zeit | 11.3.2023 |
Mittlere Zeit | 0:14:21:1 |
Bisher gespielt | 5 |
▶ 129 spielen |
8 | 1 | |||||||
3 | 9 | 5 | ||||||
7 | 6 | |||||||
7 | 4 | |||||||
1 | 8 | 9 | ||||||
2 | 3 | |||||||
2 | 6 | |||||||
9 | 1 | 8 | ||||||
5 | 2 |
Lösungszeiten 3597 | |
Beste Zeit | 0:01:30:9 |
Datum beste Zeit | 1.3.2023 |
Mittlere Zeit | 0:12:18:6 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ 3597 spielen |
8 | 5 | 1 | ||||||
3 | 6 | 1 | 5 | |||||
2 | 6 | |||||||
2 | 9 | 4 | 1 | |||||
6 | ||||||||
8 | 3 | 5 | 6 | |||||
1 | 7 | |||||||
7 | 1 | 3 | 9 | |||||
5 | 4 | 3 |
Lösungszeiten 2626 | |
Beste Zeit | 0:01:38:5 |
Datum beste Zeit | 13.4.2023 |
Mittlere Zeit | 0:07:21:2 |
Bisher gespielt | 10 |
▶ 2626 spielen |
3 | 5 | |||||||
5 | 4 | 7 | 8 | |||||
2 | 9 | 4 | 1 | |||||
2 | 1 | |||||||
1 | ||||||||
5 | 8 | |||||||
6 | 2 | 7 | 8 | |||||
2 | 3 | 4 | 1 | |||||
4 | 9 |
Lösungszeiten 2980 | |
Beste Zeit | 0:01:41:5 |
Datum beste Zeit | 14.1.2023 |
Mittlere Zeit | 0:13:51:5 |
Bisher gespielt | 5 |
▶ 2980 spielen |
9 | 2 | 6 | ||||||
4 | 5 | 9 | 7 | |||||
1 | 3 | 9 | ||||||
4 | 9 | 3 | ||||||
9 | 6 | 2 | ||||||
8 | 5 | 1 | ||||||
7 | 3 | 8 | ||||||
1 | 5 | 9 | 6 | |||||
5 | 4 | 2 |
Lösungszeiten 1562 | |
Beste Zeit | 0:01:45:2 |
Datum beste Zeit | 23.3.2023 |
Mittlere Zeit | 0:07:13:5 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ 1562 spielen |
5 | 9 | 6 | 4 | |||||
6 | 9 | 8 | 3 | |||||
1 | ||||||||
7 | 1 | 6 | ||||||
2 | 7 | |||||||
3 | 8 | 2 | ||||||
2 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | |||||
8 | 9 | 5 | 2 |
Lösungszeiten 3496 | |
Beste Zeit | 0:02:33:7 |
Datum beste Zeit | 1.6.2022 |
Mittlere Zeit | 0:03:79:8 |
Bisher gespielt | 15 |
▶ 3496 spielen |
4 | 6 | 8 | 9 | 5 | ||||
8 | 3 | 9 | 1 | |||||
3 | 9 | 5 | 6 | 8 | ||||
4 | 5 | 1 | 8 | |||||
1 | 8 | 5 | 9 | |||||
5 | 7 | 8 | 6 | |||||
8 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||
2 | 9 | 6 | 4 | |||||
7 | 4 | 1 | 2 | 6 |
Lösungszeiten 3710 | |
Beste Zeit | 0:02:34:5 |
Datum beste Zeit | 14.6.2022 |
Mittlere Zeit | 0:02:58:2 |
Bisher gespielt | 3 |
▶ 3710 spielen |
9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||
9 | 3 | 4 | ||||||
5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | |||
3 | 7 | 2 | ||||||
4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | |||
4 | 8 | 1 | ||||||
8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | |||
7 | 5 | 6 | ||||||
7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Lösungszeiten 2361 | |
Beste Zeit | 0:02:41:1 |
Datum beste Zeit | 11.4.2023 |
Mittlere Zeit | 0:22:45:1 |
Bisher gespielt | 9 |
▶ 2361 spielen |
3 | 7 | |||||||
1 | 4 | |||||||
9 | 2 | |||||||
9 | 7 | |||||||
3 | 6 | 8 | 4 | |||||
1 | 9 | |||||||
1 | 8 | |||||||
5 | 9 | |||||||
4 | 8 |
Lösungszeiten 1851 | |
Beste Zeit | 0:02:41:8 |
Datum beste Zeit | 20.3.2023 |
Mittlere Zeit | 0:16:51:0 |
Bisher gespielt | 9 |
▶ 1851 spielen |
1 | ||||||||
3 | 9 | 2 | ||||||
4 | 3 | 9 | ||||||
9 | 5 | |||||||
5 | 8 | |||||||
4 | 1 | |||||||
9 | 7 | 2 | ||||||
3 | 8 | 7 | ||||||
2 |
Lösungszeiten 3627 | |
Beste Zeit | 0:02:48:0 |
Datum beste Zeit | 15.5.2022 |
Mittlere Zeit | 0:03:53:6 |
Bisher gespielt | 9 |
▶ 3627 spielen |
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | |
8 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | |||
3 | ||||||||
2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | |||
9 | 6 | 2 | 8 | 3 | ||||
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Lösungszeiten 3545 | |
Beste Zeit | 0:02:50:3 |
Datum beste Zeit | 15.2.2023 |
Mittlere Zeit | 0:04:22:8 |
Bisher gespielt | 10 |
▶ 3545 spielen |
2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | |||
2 | 7 | 9 | ||||||
9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | |||
5 | 2 | 6 | ||||||
5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | |||
7 | 9 | 8 | ||||||
3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||
1 | 6 | 3 | ||||||
1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 |
Lösungszeiten 2587 | |
Beste Zeit | 0:02:58:0 |
Datum beste Zeit | 29.12.2021 |
Mittlere Zeit | 0:04:17:1 |
Bisher gespielt | 8 |
▶ 2587 spielen |
2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | |||
9 | 8 | 1 | ||||||
5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||
6 | 2 | |||||||
7 | 2 | 8 | 1 | |||||
3 | 5 | |||||||
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||
2 | 4 | 8 | ||||||
6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 |
Lösungszeiten 3321 | |
Beste Zeit | 0:03:00:0 |
Datum beste Zeit | 9.2.2023 |
Mittlere Zeit | 0:03:29:2 |
Bisher gespielt | 12 |
▶ 3321 spielen |
3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | |
1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | |
7 | ||||||||
5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | |
4 | ||||||||
9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 |
Lösungszeiten 3322 | |
Beste Zeit | 0:03:02:8 |
Datum beste Zeit | 25.1.2022 |
Mittlere Zeit | 0:04:41:4 |
Bisher gespielt | 9 |
▶ 3322 spielen |
3 | 1 | 7 | 9 | 4 | ||||
6 | 9 | 3 | 8 | |||||
9 | 8 | 2 | 5 | 3 | ||||
9 | 7 | 4 | 3 | |||||
6 | 3 | 8 | 4 | 9 | ||||
8 | 3 | 9 | 5 | |||||
7 | 9 | 3 | 8 | 5 | ||||
4 | 2 | 5 | 1 | |||||
1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
Lösungszeiten 3323 | |
Beste Zeit | 0:03:05:6 |
Datum beste Zeit | 27.5.2022 |
Mittlere Zeit | 0:04:20:1 |
Bisher gespielt | 4 |
▶ 3323 spielen |
1 | 2 | 3 | 9 | 4 | ||||
6 | 9 | 2 | 5 | 3 | ||||
5 | 8 | 6 | 7 | |||||
2 | ||||||||
4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | |||
6 | ||||||||
9 | 7 | 6 | 3 | |||||
2 | 3 | 7 | 5 | 9 | ||||
4 | 8 | 5 | 9 | 6 |
Lösungszeiten 3065 | |
Beste Zeit | 0:03:06:2 |
Datum beste Zeit | 25.12.2022 |
Mittlere Zeit | 0:06:55:5 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ 3065 spielen |
5 | 4 | |||||||
6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | |||
9 | ||||||||
5 | 7 | 8 | 2 | |||||
3 | ||||||||
6 | 5 | 4 | 1 | |||||
8 | ||||||||
4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | |||
7 | 1 |
Lösungszeiten 3125 | |
Beste Zeit | 0:03:07:3 |
Datum beste Zeit | 22.1.2022 |
Mittlere Zeit | 0:04:04:5 |
Bisher gespielt | 10 |
▶ 3125 spielen |
2 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 8 | 6 | 1 | |||||
8 | 7 | 5 | ||||||
1 | 5 | 2 | 4 | |||||
1 | 7 | |||||||
5 | 9 | 7 | 2 | |||||
1 | 5 | 8 | ||||||
9 | 7 | 4 | 1 | |||||
8 | 7 | 2 | 3 |
Lösungszeiten 3725 | |
Beste Zeit | 0:03:07:9 |
Datum beste Zeit | 14.11.2022 |
Mittlere Zeit | 0:04:46:6 |
Bisher gespielt | 7 |
▶ 3725 spielen |
7 | 9 | 5 | ||||||
8 | 5 | 6 | 7 | |||||
6 | 5 | 7 | 8 | 3 | ||||
6 | 7 | 5 | 1 | |||||
7 | 1 | 4 | 2 | |||||
2 | 1 | 4 | 6 | |||||
5 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||
3 | 9 | 2 | 5 | |||||
6 | 5 | 3 |
Lösungszeiten 985 | |
Beste Zeit | 0:03:08:3 |
Datum beste Zeit | 15.9.2021 |
Mittlere Zeit | 0:05:72:9 |
Bisher gespielt | 12 |
▶ 985 spielen |
6 | 9 | |||||||
6 | 9 | 8 | 7 | |||||
4 | 8 | 5 | 6 | |||||
8 | 6 | 5 | ||||||
7 | 4 | 3 | 6 | |||||
5 | 4 | 1 | ||||||
1 | 8 | 3 | 7 | |||||
2 | 3 | 7 | 4 | |||||
6 | 1 |
Lösungszeiten 2529 | |
Beste Zeit | 0:03:10:9 |
Datum beste Zeit | 25.9.2021 |
Mittlere Zeit | 0:04:57:7 |
Bisher gespielt | 3 |
▶ 2529 spielen |
7 | 4 | 8 | 1 | |||||
2 | 9 | 7 | ||||||
9 | 8 | 3 | ||||||
9 | 7 | |||||||
8 | 5 | 4 | ||||||
1 | 2 | |||||||
7 | 8 | 6 | ||||||
6 | 5 | 2 | ||||||
5 | 3 | 9 | 1 |
Lösungszeiten 2907 | |
Beste Zeit | 0:03:11:8 |
Datum beste Zeit | 13.2.2023 |
Mittlere Zeit | 0:04:36:1 |
Bisher gespielt | 8 |
▶ 2907 spielen |
7 | 4 | 6 | ||||||
6 | 2 | 7 | 8 | 3 | ||||
3 | 8 | 9 | 7 | |||||
8 | 5 | 1 | ||||||
9 | 6 | |||||||
5 | 6 | 2 | ||||||
3 | 8 | 4 | 9 | |||||
2 | 4 | 1 | 9 | 3 | ||||
9 | 6 | 5 |
Lösungszeiten 2713 | |
Beste Zeit | 0:03:12:8 |
Datum beste Zeit | 1.10.2021 |
Mittlere Zeit | 0:05:15:3 |
Bisher gespielt | 5 |
▶ 2713 spielen |
5 | 8 | 1 | ||||||
8 | 4 | 6 | 2 | |||||
7 | 5 | |||||||
9 | 5 | 7 | 1 | 3 | ||||
2 | 7 | 4 | ||||||
4 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||
2 | 4 | |||||||
9 | 6 | 4 | 2 | |||||
2 | 1 | 9 |
Lösungszeiten 2479 | |
Beste Zeit | 0:03:17:0 |
Datum beste Zeit | 21.2.2023 |
Mittlere Zeit | 0:04:48:0 |
Bisher gespielt | 3 |
▶ 2479 spielen |
1 | 7 | 2 | 3 | |||||
6 | 8 | 4 | ||||||
1 | ||||||||
9 | 6 | 3 | 7 | |||||
5 | 2 | 9 | 3 | |||||
3 | 7 | 5 | 1 | |||||
1 | ||||||||
8 | 4 | 2 | ||||||
7 | 5 | 3 | 6 |
Lösungszeiten 657 | |
Beste Zeit | 0:03:17:9 |
Datum beste Zeit | 24.1.2023 |
Mittlere Zeit | 0:05:39:9 |
Bisher gespielt | 13 |
▶ 657 spielen |
2 | 9 | 1 | ||||||
6 | 4 | |||||||
8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||
3 | 9 | |||||||
8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | |||
4 | 5 | |||||||
5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | |||
9 | 2 | |||||||
5 | 3 | 4 |
Lösungszeiten 1967 | |
Beste Zeit | 0:03:18:4 |
Datum beste Zeit | 20.8.2021 |
Mittlere Zeit | 0:05:65:8 |
Bisher gespielt | 11 |
▶ 1967 spielen |
3 | 1 | 4 | 8 | |||||
7 | 9 | |||||||
7 | 2 | |||||||
3 | 5 | 2 | 9 | |||||
6 | 9 | 8 | 1 | |||||
7 | 8 | 6 | 3 | |||||
9 | 2 | |||||||
7 | 6 | |||||||
4 | 6 | 8 | 2 |
Lösungszeiten 1047 | |
Beste Zeit | 0:03:20:7 |
Datum beste Zeit | 6.1.2022 |
Mittlere Zeit | 0:04:41:2 |
Bisher gespielt | 8 |
▶ 1047 spielen |
6 | 5 | 3 | 9 | |||||
3 | 2 | |||||||
4 | 1 | 2 | 8 | 3 | ||||
2 | 7 | 4 | ||||||
4 | 1 | 2 | 9 | |||||
5 | 8 | 6 | ||||||
8 | 3 | 4 | 9 | 5 | ||||
5 | 1 | |||||||
1 | 6 | 9 | 7 |
Lösungszeiten 2524 | |
Beste Zeit | 0:03:20:7 |
Datum beste Zeit | 4.7.2022 |
Mittlere Zeit | 0:03:56:0 |
Bisher gespielt | 3 |
▶ 2524 spielen |
5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | |||
5 | ||||||||
8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | |||
1 | 8 | 5 | ||||||
7 | 5 | 9 | 6 | |||||
6 | 4 | 1 | ||||||
3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | |||
9 | ||||||||
9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 |
Lösungszeiten 1198 | |
Beste Zeit | 0:03:20:9 |
Datum beste Zeit | 31.1.2022 |
Mittlere Zeit | 0:05:49:2 |
Bisher gespielt | 3 |
▶ 1198 spielen |
4 | 7 | |||||||
2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | |||
6 | 9 | 3 | 4 | |||||
6 | 9 | |||||||
4 | 7 | 8 | ||||||
5 | 3 | |||||||
7 | 8 | 6 | 5 | |||||
9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | |||
1 | 8 |
Lösungszeiten 2289 | |
Beste Zeit | 0:03:21:1 |
Datum beste Zeit | 7.2.2023 |
Mittlere Zeit | 0:05:57:0 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ 2289 spielen |
8 | 2 | 7 | ||||||
9 | ||||||||
5 | 6 | 2 | ||||||
1 | 6 | 4 | 5 | |||||
6 | 5 | 7 | ||||||
7 | 1 | 3 | 8 | |||||
8 | 3 | 5 | ||||||
1 | ||||||||
2 | 8 | 9 |
Lösungszeiten 3201 | |
Beste Zeit | 0:03:23:2 |
Datum beste Zeit | 10.10.2021 |
Mittlere Zeit | 0:05:00:5 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ 3201 spielen |
4 | 3 | 2 | 8 | 9 | ||||
1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | |||
1 | 5 | 7 | 2 | |||||
3 | 7 | |||||||
8 | 3 | 1 | 9 | |||||
2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | |||
8 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Lösungszeiten 886 | |
Beste Zeit | 0:03:25:4 |
Datum beste Zeit | 2.5.2023 |
Mittlere Zeit | 0:04:59:9 |
Bisher gespielt | 10 |
▶ 886 spielen |
1 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||
6 | 9 | 7 | 4 | |||||
5 | 3 | |||||||
9 | 5 | 7 | 3 | |||||
4 | 7 | |||||||
5 | 1 | 4 | 6 | |||||
7 | 8 | |||||||
3 | 6 | 5 | 1 | |||||
4 | 6 | 1 | 5 | 7 |
Lösungszeiten 3511 | |
Beste Zeit | 0:03:25:6 |
Datum beste Zeit | 18.4.2022 |
Mittlere Zeit | 0:03:51:7 |
Bisher gespielt | 5 |
▶ 3511 spielen |
6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | |||
2 | 7 | 9 | ||||||
8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | |||
8 | 1 | 4 | ||||||
1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | |||
2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 |
Lösungszeiten 22 | |
Beste Zeit | 0:03:30:1 |
Datum beste Zeit | 5.11.2022 |
Mittlere Zeit | 0:13:12:3 |
Bisher gespielt | 7 |
▶ 22 spielen |
5 | 3 | |||||||
2 | 1 | 9 | ||||||
4 | 6 | 8 | ||||||
2 | 9 | |||||||
8 | 4 | 1 | ||||||
5 | 3 | |||||||
4 | 2 | 7 | ||||||
6 | 9 | 3 | ||||||
1 | 5 |
Lösungszeiten 1679 | |
Beste Zeit | 0:03:31:0 |
Datum beste Zeit | 17.11.2021 |
Mittlere Zeit | 0:05:48:4 |
Bisher gespielt | 6 |
▶ 1679 spielen |
8 | 6 | 7 | ||||||
6 | 2 | 5 | 9 | |||||
7 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||
2 | 4 | |||||||
9 | 7 | 1 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||||
7 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||
3 | 8 | 1 | 9 | |||||
4 | 5 | 6 |
Lösungszeiten 1288 | |
Beste Zeit | 0:03:32:3 |
Datum beste Zeit | 2.4.2022 |
Mittlere Zeit | 0:04:62:9 |
Bisher gespielt | 12 |
▶ 1288 spielen |
1 | 5 | 8 | 6 | 4 | ||||
7 | 3 | 8 | ||||||
4 | 8 | 9 | 3 | |||||
3 | 9 | |||||||
6 | 8 | 1 | 9 | |||||
8 | 6 | |||||||
8 | 3 | 7 | 1 | |||||
9 | 5 | 2 | ||||||
2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Lösungszeiten 2760 | |
Beste Zeit | 0:03:33:0 |
Datum beste Zeit | 20.2.2023 |
Mittlere Zeit | 0:07:43:6 |
Bisher gespielt | 6 |
▶ 2760 spielen |
3 | 4 | 6 | 2 | |||||
7 | 5 | 1 | ||||||
4 | 1 | 8 | 7 | |||||
6 | 8 | 2 | ||||||
5 | 8 | 1 | 7 | |||||
1 | 4 | 9 | ||||||
3 | 2 | 1 | 8 | |||||
7 | 6 | 4 | ||||||
8 | 9 | 3 | 7 |
Lösungszeiten 1990 | |
Beste Zeit | 0:03:34:6 |
Datum beste Zeit | 17.4.2022 |
Mittlere Zeit | 0:04:88:5 |
Bisher gespielt | 11 |
▶ 1990 spielen |
1 | 7 | |||||||
6 | 5 | 8 | 7 | |||||
9 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||
8 | 7 | |||||||
2 | 8 | 4 | ||||||
3 | 2 | |||||||
1 | 7 | 4 | 9 | 5 | ||||
3 | 8 | 1 | 2 | |||||
9 | 8 |
Lösungszeiten 1747 | |
Beste Zeit | 0:03:37:7 |
Datum beste Zeit | 5.12.2022 |
Mittlere Zeit | 0:07:76:7 |
Bisher gespielt | 20 |
▶ 1747 spielen |
5 | 6 | 1 | 4 | |||||
7 | 4 | 3 | ||||||
2 | 6 | 1 | 5 | |||||
6 | 1 | |||||||
4 | 9 | |||||||
1 | 3 | |||||||
7 | 3 | 8 | 2 | |||||
4 | 9 | 8 | ||||||
2 | 7 | 9 | 5 |
Lösungszeiten 1258 | |
Beste Zeit | 0:03:37:9 |
Datum beste Zeit | 9.1.2023 |
Mittlere Zeit | 0:05:09:4 |
Bisher gespielt | 8 |
▶ 1258 spielen |
8 | 4 | 3 | 5 | |||||
2 | 8 | 3 | 4 | |||||
6 | 3 | 1 | 5 | |||||
4 | 3 | 9 | 2 | |||||
3 | 4 | 6 | 7 | |||||
3 | 8 | 2 | 9 | |||||
7 | 8 | 1 | 4 | |||||
2 | 9 | 7 | 5 |
Lösungszeiten 1291 | |
Beste Zeit | 0:03:38:8 |
Datum beste Zeit | 5.5.2023 |
Mittlere Zeit | 0:04:50:9 |
Bisher gespielt | 12 |
▶ 1291 spielen |
2 | 6 | |||||||
7 | 1 | 3 | 4 | |||||
4 | 9 | 1 | 8 | |||||
5 | 1 | 6 | ||||||
9 | 7 | |||||||
6 | 7 | 4 | ||||||
2 | 7 | 5 | 9 | |||||
3 | 6 | 7 | 2 | |||||
3 | 1 |
Lösungszeiten 436 | |
Beste Zeit | 0:03:38:9 |
Datum beste Zeit | 10.10.2022 |
Mittlere Zeit | 0:14:82:6 |
Bisher gespielt | 12 |
▶ 436 spielen |
5 | 7 | 9 | 8 | |||||
3 | 4 | 8 | 2 | |||||
6 | 5 | |||||||
4 | 1 | |||||||
6 | 5 | |||||||
7 | 9 | |||||||
7 | 5 | 6 | 4 | |||||
8 | 5 | 4 | 7 |
Lösungszeiten 3628 | |
Beste Zeit | 0:03:39:9 |
Datum beste Zeit | 25.2.2022 |
Mittlere Zeit | 0:04:57:0 |
Bisher gespielt | 4 |
▶ 3628 spielen |
4 | 5 | 6 | 9 | |||||
8 | 4 | 1 | ||||||
2 | 9 | 7 | 4 | |||||
8 | 2 | 4 | 1 | |||||
7 | 3 | |||||||
3 | 7 | 8 | 6 | |||||
5 | 1 | 9 | 2 | |||||
9 | 8 | 7 | ||||||
7 | 8 | 4 | 3 |
Lösungszeiten 39 | |
Beste Zeit | 0:03:40:8 |
Datum beste Zeit | 21.2.2023 |
Mittlere Zeit | 0:06:03:7 |
Bisher gespielt | 12 |
▶ 39 spielen |
5 | 8 | 4 | 1 | |||||
7 | 2 | 5 | ||||||
6 | 9 | |||||||
1 | 2 | |||||||
5 | 9 | 4 | 6 | 7 | ||||
4 | 3 | |||||||
3 | 8 | |||||||
9 | 6 | 3 | ||||||
4 | 1 | 6 | 2 |
Lösungszeiten 1351 | |
Beste Zeit | 0:03:41:4 |
Datum beste Zeit | 4.10.2022 |
Mittlere Zeit | 0:07:05:1 |
Bisher gespielt | 7 |
▶ 1351 spielen |
5 | 9 | 7 | ||||||
1 | 6 | 5 | 2 | |||||
2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 7 | |||||||
2 | 8 | 9 | ||||||
3 | 1 | |||||||
7 | 8 | 3 | ||||||
5 | 9 | 4 | 1 | |||||
3 | 5 | 9 |
Lösungszeiten 2036 | |
Beste Zeit | 0:03:41:5 |
Datum beste Zeit | 19.9.2021 |
Mittlere Zeit | 0:04:56:4 |
Bisher gespielt | 3 |
▶ 2036 spielen |
6 | 8 | 5 | 1 | |||||
1 | 5 | 3 | ||||||
9 | 2 | 7 | ||||||
7 | 3 | |||||||
4 | 3 | 2 | 8 | |||||
9 | 8 | |||||||
4 | 3 | 2 | ||||||
3 | 6 | 4 | ||||||
8 | 2 | 6 | 7 |
Lösungszeiten 1760 | |
Beste Zeit | 0:03:42:0 |
Datum beste Zeit | 5.7.2021 |
Mittlere Zeit | 0:05:09:7 |
Bisher gespielt | 6 |
▶ 1760 spielen |
9 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||
3 | 1 | 2 | ||||||
2 | 9 | |||||||
2 | 7 | |||||||
2 | 1 | 7 | 4 | |||||
5 | 9 | |||||||
3 | 5 | |||||||
9 | 5 | 1 | ||||||
1 | 8 | 6 | 9 | 3 |
Lösungszeiten 2823 | |
Beste Zeit | 0:03:42:1 |
Datum beste Zeit | 12.6.2022 |
Mittlere Zeit | 0:08:20:7 |
Bisher gespielt | 10 |
▶ 2823 spielen |
4 | 5 | 2 | ||||||
6 | 7 | 4 | ||||||
3 | 6 | 5 | ||||||
4 | 6 | |||||||
6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | |||
3 | 5 | |||||||
8 | 4 | 6 | ||||||
2 | 3 | 1 | ||||||
7 | 1 | 4 |
Lösungszeiten 2897 | |
Beste Zeit | 0:03:43:8 |
Datum beste Zeit | 4.9.2021 |
Mittlere Zeit | 0:05:32:1 |
Bisher gespielt | 12 |
▶ 2897 spielen |
9 | 2 | 1 | 6 | |||||
5 | 4 | 6 | 9 | |||||
8 | 1 | 7 | 3 | |||||
3 | 8 | 6 | ||||||
1 | 5 | |||||||
4 | 5 | 2 | ||||||
9 | 8 | 5 | 1 | |||||
3 | 7 | 6 | 5 | |||||
5 | 7 | 2 | 8 |
Lösungszeiten 2578 | |
Beste Zeit | 0:03:44:0 |
Datum beste Zeit | 30.1.2023 |
Mittlere Zeit | 0:04:46:7 |
Bisher gespielt | 5 |
▶ 2578 spielen |
6 | 9 | 2 | 3 | |||||
2 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||
9 | 7 | 1 | ||||||
2 | 5 | |||||||
3 | 4 | 6 | 2 | |||||
1 | 3 | |||||||
7 | 2 | 1 | ||||||
9 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||
1 | 6 | 4 | 5 |
Lösungszeiten 1377 | |
Beste Zeit | 0:03:45:1 |
Datum beste Zeit | 27.9.2022 |
Mittlere Zeit | 0:11:05:5 |
Bisher gespielt | 3 |
▶ 1377 spielen |
8 | 3 | 5 | ||||||
6 | 7 | 1 | 3 | 9 | ||||
2 | ||||||||
4 | 5 | 9 | 6 | |||||
7 | ||||||||
1 | 4 | 9 | 2 | 3 | ||||
2 | 5 | 6 |
Lösungszeiten 1061 | |
Beste Zeit | 0:03:46:1 |
Datum beste Zeit | 20.1.2023 |
Mittlere Zeit | 0:05:59:9 |
Bisher gespielt | 10 |
