Lösungszeiten 4558 | |
Mittlere Zeit | 0:11:02:8 |
Beste Zeit | 0:09:17:7 |
Datum | 7.9.2024 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ 4558 spielen |
2 | 1 | 6 | 8 | |||||
8 | 7 | |||||||
4 | 9 | |||||||
9 | 6 | 4 | ||||||
1 | 8 | 5 | ||||||
1 | 4 | |||||||
9 | 1 | |||||||
4 | 3 | 1 | 7 |
Lösungszeiten 4557 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4557 spielen |
5 | 1 | 7 | 8 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 2 | |||||
8 | 6 | 1 | ||||||
9 | 2 | 4 | ||||||
8 | 7 | |||||||
2 | 1 | 5 | ||||||
8 | 2 | 3 | ||||||
4 | 9 | 5 | 1 | |||||
5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Lösungszeiten 4556 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4556 spielen |
3 | 4 | 6 | ||||||
7 | 2 | |||||||
2 | 6 | 4 | 8 | |||||
6 | 2 | 3 | ||||||
9 | ||||||||
5 | 7 | 2 | ||||||
7 | 1 | 8 | 4 | |||||
1 | 5 | |||||||
5 | 2 | 6 |
Lösungszeiten 4555 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4555 spielen |
4 | 9 | |||||||
6 | 8 | 2 | 1 | 7 | ||||
3 | 6 | 8 | 4 | |||||
4 | 1 | 2 | 5 | |||||
2 | 1 | |||||||
9 | 4 | 5 | 7 | |||||
7 | 3 | 1 | 5 | |||||
5 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
8 | 7 |
Lösungszeiten 4554 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4554 spielen |
2 | 7 | 8 | ||||||
8 | 2 | |||||||
7 | 1 | 6 | ||||||
6 | 3 | 7 | ||||||
4 | 5 | 6 | 3 | |||||
1 | 9 | 6 | ||||||
6 | 9 | 2 | ||||||
2 | 4 | |||||||
2 | 3 | 4 |
Lösungszeiten 4553 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4553 spielen |
6 | 4 | 2 | 7 | |||||
5 | 8 | 1 | ||||||
5 | 6 | 9 | ||||||
4 | 5 | |||||||
7 | 8 | 6 | 2 | |||||
7 | 4 | |||||||
7 | 3 | 6 | ||||||
3 | 8 | 1 | ||||||
4 | 7 | 6 | 9 |
Lösungszeiten 4552 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4552 spielen |
2 | 1 | 5 | ||||||
4 | 2 | 8 | 1 | |||||
1 | 4 | 8 | 9 | |||||
7 | 8 | 9 | ||||||
7 | 2 | 6 | ||||||
6 | 8 | 5 | ||||||
2 | 9 | 4 | 5 | |||||
7 | 9 | 6 | ||||||
3 | 8 | 1 | 7 |
Lösungszeiten 4551 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4551 spielen |
1 | 6 | 8 | ||||||
5 | 1 | |||||||
9 | 3 | 4 | ||||||
8 | 2 | 6 | ||||||
9 | 1 | 8 | ||||||
2 | 7 | 5 | ||||||
4 | 5 | 2 | ||||||
2 | 4 | |||||||
7 | 9 | 5 |
Lösungszeiten 4550 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4550 spielen |
3 | 6 | 2 | ||||||
6 | 3 | |||||||
5 | 4 | |||||||
9 | 6 | 5 | 7 | |||||
1 | 4 | 2 | 5 | |||||
2 | 6 | |||||||
8 | 6 | |||||||
9 | 2 | 8 | 5 |
Lösungszeiten 4549 | |
Mittlere Zeit | 0:13:07:5 |
Beste Zeit | 0:10:37:6 |
Datum | 15.8.2024 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ 4549 spielen |
7 | 6 | 9 | ||||||
1 | 6 | 9 | 5 | |||||
8 | 2 | |||||||
2 | 4 | 6 | ||||||
4 | 1 | 2 | 6 | |||||
4 | 2 | 8 | ||||||
1 | 9 | |||||||
7 | 2 | 6 | 3 | |||||
9 | 5 | 1 |
Lösungszeiten 4548 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4548 spielen |
2 | 4 | |||||||
8 | 3 | |||||||
7 | 6 | 9 | 3 | |||||
3 | 9 | 4 | ||||||
1 | 7 | 3 | 2 | |||||
4 | 5 | 8 | ||||||
4 | 9 | 5 | 7 | |||||
3 | 8 | |||||||
1 | 7 |
Lösungszeiten 4547 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4547 spielen |
7 | 8 | 3 | ||||||
4 | 2 | 3 | 7 | |||||
2 | 3 | 9 | 1 | |||||
3 | 2 | |||||||
7 | 3 | |||||||
5 | 6 | |||||||
6 | 7 | 9 | ||||||
8 | 7 | 9 | 1 | |||||
9 | 4 | 2 |
Lösungszeiten 4546 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:09:25:6 |
Datum | 8.8.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4546 spielen |
4 | 3 | 6 | 1 | |||||
6 | 5 | |||||||
3 | 9 | |||||||
8 | 6 | 4 | ||||||
7 | 9 | 3 | ||||||
2 | 7 | 5 | ||||||
1 | 5 | |||||||
3 | 7 | |||||||
8 | 1 | 3 | 4 |
Lösungszeiten 4545 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4545 spielen |
5 | 7 | |||||||
1 | 8 | 7 | 4 | |||||
6 | 7 | |||||||
8 | 6 | 7 | 3 | 5 | ||||
2 | 4 | 8 | 5 | 1 | ||||
2 | 7 | |||||||
4 | 9 | 8 | 6 | |||||
5 | 7 |
Lösungszeiten 4544 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:07:28:1 |
Datum | 1.8.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4544 spielen |
7 | 2 | 4 | 5 | |||||
8 | 5 | 9 | ||||||
9 | 8 | 2 | 7 | |||||
5 | 8 | 1 | ||||||
3 | 1 | 5 | ||||||
8 | 6 | 9 | ||||||
6 | 3 | 4 | 9 | |||||
4 | 8 | 6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 5 |
Lösungszeiten 4543 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4543 spielen |
2 | 3 | 4 | 9 | |||||
6 | 5 | |||||||
2 | 5 | |||||||
2 | 7 | |||||||
6 | 8 | 1 | 4 | 9 | ||||
1 | 8 | |||||||
8 | 9 | |||||||
3 | 4 | |||||||
4 | 7 | 3 | 1 |
Lösungszeiten 4542 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:34:23:0 |
Datum | 1.8.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4542 spielen |
3 | 6 | 4 | 7 | |||||
9 | 4 | 7 | ||||||
4 | 8 | |||||||
8 | 9 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | |||||
7 | 3 | |||||||
3 | 5 | |||||||
6 | 5 | 3 | ||||||
9 | 8 | 2 | 3 |
Lösungszeiten 4541 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4541 spielen |
8 | 9 | 4 | 3 | 1 | ||||
2 | 7 | 4 | ||||||
7 | ||||||||
5 | 9 | |||||||
3 | 5 | 1 | ||||||
7 | 9 | |||||||
4 | ||||||||
9 | 6 | 2 | ||||||
1 | 3 | 9 | 6 | 8 |
Lösungszeiten 4540 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:07:26:8 |
Datum | 30.7.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4540 spielen |
9 | 1 | 8 | 2 | |||||
7 | ||||||||
6 | 4 | 8 | 9 | |||||
2 | 3 | 4 | ||||||
1 | 9 | 8 | ||||||
3 | 5 | 1 | ||||||
2 | 6 | 1 | 8 | |||||
4 | ||||||||
3 | 9 | 1 | 6 |
Lösungszeiten 4539 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4539 spielen |
1 | 8 | 3 | 5 | |||||
3 | 9 | 8 | ||||||
8 | 3 | |||||||
8 | 3 | 4 | ||||||
1 | 6 | 4 | 9 | |||||
7 | 5 | 3 | ||||||
1 | 9 | |||||||
7 | 4 | 5 | ||||||
5 | 7 | 9 | 8 |
Lösungszeiten 4538 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4538 spielen |
9 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||
2 | 6 | 7 | ||||||
3 | ||||||||
5 | 9 | |||||||
1 | 9 | 8 | 3 | |||||
8 | 4 | |||||||
1 | ||||||||
7 | 8 | 5 | ||||||
3 | 6 | 4 | 2 | 8 |
Lösungszeiten 4537 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4537 spielen |
1 | 6 | 3 | ||||||
9 | 4 | 3 | 1 | |||||
3 | 7 | |||||||
5 | 7 | 9 | 4 | |||||
2 | 4 | 7 | ||||||
7 | 3 | 8 | 6 | |||||
7 | 3 | |||||||
1 | 6 | 2 | 4 | |||||
9 | 8 | 2 |
Lösungszeiten 4536 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:06:52:5 |
Datum | 12.7.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4536 spielen |
1 | 7 | 9 | ||||||
4 | 2 | 6 | ||||||
9 | 4 | 2 | ||||||
8 | 1 | 4 | 5 | |||||
1 | 8 | |||||||
7 | 3 | 5 | 1 | |||||
3 | 2 | 1 | ||||||
4 | 2 | 9 | ||||||
7 | 5 | 8 |
Lösungszeiten 4535 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:09:28:2 |
Datum | 1.8.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4535 spielen |
4 | 2 | |||||||
8 | 2 | 1 | 5 | |||||
3 | 4 | 7 | ||||||
2 | 9 | 6 | ||||||
5 | 4 | 7 | 1 | |||||
9 | 3 | 4 | ||||||
1 | 2 | 8 | ||||||
7 | 6 | 4 | 3 | |||||
9 | 4 |
Lösungszeiten 4534 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:07:54:4 |
Datum | 11.7.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4534 spielen |
1 | 5 | |||||||
2 | 4 | 5 | 1 | |||||
3 | 2 | 8 | ||||||
7 | 5 | 3 | ||||||
9 | 8 | 7 | 4 | |||||
8 | 6 | 1 | ||||||
5 | 4 | 7 | ||||||
3 | 5 | 6 | 9 | |||||
4 | 8 |
Lösungszeiten 4533 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4533 spielen |
8 | 7 | 2 | ||||||
2 | 4 | 8 | 3 | 7 | ||||
3 | 5 | 9 | ||||||
1 | 3 | 7 | 4 | |||||
8 | 9 | 1 | 5 | |||||
3 | 1 | 6 | ||||||
4 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||
6 | 9 | 7 |
Lösungszeiten 4532 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:07:56:0 |
Datum | 10.7.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4532 spielen |
2 | 1 | 4 | ||||||
2 | 5 | |||||||
5 | 9 | 7 | 6 | |||||
4 | 3 | |||||||
4 | 7 | 2 | ||||||
8 | 6 | |||||||
7 | 8 | 1 | 6 | |||||
5 | 2 | |||||||
4 | 8 | 7 |
Lösungszeiten 4531 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4531 spielen |
5 | 6 | |||||||
5 | 2 | 1 | 8 | |||||
2 | 6 | 1 | ||||||
1 | 9 | 3 | ||||||
7 | ||||||||
2 | 5 | 8 | ||||||
7 | 1 | 3 | ||||||
4 | 6 | 7 | ||||||
4 | 5 | 2 |
Lösungszeiten 4530 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4530 spielen |
8 | 7 | 6 | ||||||
8 | 1 | 5 | ||||||
4 | 3 | 8 | ||||||
2 | 3 | 8 | 5 | |||||
7 | 4 | |||||||
9 | 7 | 6 | 8 | |||||
6 | 1 | 4 | ||||||
6 | 9 | 5 | ||||||
3 | 1 | 4 |
Lösungszeiten 4529 | |
Mittlere Zeit | 0:22:30:9 |
Beste Zeit | 0:21:31:2 |
Datum | 5.7.2024 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ 4529 spielen |
2 | 9 | 6 | 7 | 5 | ||||
7 | 2 | 4 | ||||||
3 | 2 | |||||||
8 | 5 | 4 | ||||||
6 | 1 | 2 | ||||||
7 | 8 | |||||||
6 | 3 | 2 | ||||||
5 | 8 | 7 | 3 | 6 |
Lösungszeiten 4528 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:19:28:6 |
Datum | 2.7.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4528 spielen |
7 | 9 | 4 | ||||||
9 | ||||||||
1 | 7 | 3 | 2 | |||||
8 | 5 | |||||||
5 | 1 | |||||||
3 | 2 | |||||||
7 | 6 | 4 | 5 | |||||
5 | ||||||||
7 | 9 | 1 |
Lösungszeiten 4527 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4527 spielen |
3 | 2 | |||||||
8 | 5 | 1 | 7 | 6 | ||||
6 | 4 | 9 | 7 | 5 | ||||
3 | 5 | 9 | 1 | |||||
8 | 3 | |||||||
2 | 3 | 8 | 4 | |||||
4 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||||
8 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||
9 | 3 |
Lösungszeiten 4526 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:10:21:3 |
Datum | 6.8.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4526 spielen |
6 | 5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 8 | ||||||
7 | 5 | 9 | ||||||
2 | 4 | 7 | ||||||
7 | 3 | |||||||
3 | 7 | 4 | ||||||
2 | 4 | 8 | ||||||
6 | 8 | 2 | ||||||
8 | 4 | 1 |
Lösungszeiten 4525 | |
Mittlere Zeit | 0:35:44:6 |
Beste Zeit | 0:32:19:5 |
Datum | 19.6.2024 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ 4525 spielen |
2 | 1 | |||||||
8 | 7 | |||||||
3 | 4 | 9 | ||||||
1 | 6 | 7 | 4 | |||||
2 | 1 | 6 | ||||||
4 | 8 | 5 | 6 | |||||
8 | 6 | 4 | ||||||
7 | 4 | |||||||
5 | 8 |
Lösungszeiten 4524 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4524 spielen |
4 | 1 | 6 | ||||||
9 | 6 | |||||||
5 | 9 | 1 | ||||||
1 | 4 | 6 | ||||||
8 | 9 | 2 | 4 | |||||
5 | 1 | 8 | ||||||
4 | 7 | 2 | ||||||
8 | 3 | |||||||
8 | 5 | 6 |
Lösungszeiten 4523 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4523 spielen |
1 | 5 | 2 | 9 | |||||
6 | 8 | |||||||
8 | 4 | 5 | 3 | |||||
7 | 3 | |||||||
5 | 9 | 2 | ||||||
8 | 4 | |||||||
2 | 6 | 7 | 3 | |||||
7 | 1 | |||||||
4 | 2 | 1 | 9 |
Lösungszeiten 4522 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4522 spielen |
5 | 6 | |||||||
5 | 2 | 1 | 8 | |||||
2 | 6 | 1 | ||||||
1 | 9 | 3 | ||||||
7 | ||||||||
2 | 5 | 8 | ||||||
7 | 1 | 3 | ||||||
4 | 6 | 7 | 2 | |||||
4 | 5 |
Lösungszeiten 4521 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:04:50:2 |
Datum | 19.6.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4521 spielen |
7 | 3 | 8 | ||||||
8 | 1 | 4 | 6 | |||||
5 | 7 | 1 | ||||||
5 | 6 | |||||||
7 | 5 | 1 | 9 | |||||
1 | 7 | |||||||
2 | 1 | 9 | ||||||
1 | 6 | 5 | 7 | |||||
8 | 6 | 2 |
Lösungszeiten 4520 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4520 spielen |
3 | 8 | 9 | ||||||
5 | ||||||||
1 | 2 | 7 | 4 | |||||
8 | 7 | 2 | ||||||
9 | 1 | 5 | 3 | |||||
4 | 3 | 8 | ||||||
4 | 7 | 2 | 6 | |||||
6 | ||||||||
8 | 4 | 9 |
Lösungszeiten 4519 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:10:15:2 |
Datum | 18.6.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4519 spielen |
9 | 7 | 5 | ||||||
3 | 9 | 4 | 8 | |||||
8 | 2 | 9 | ||||||
4 | 1 | |||||||
8 | 2 | 6 | 9 | |||||
6 | 2 | |||||||
5 | 1 | 7 | ||||||
9 | 4 | 7 | 5 | |||||
1 | 9 | 6 |
Lösungszeiten 4518 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4518 spielen |
7 | 6 | 8 | ||||||
9 | 3 | |||||||
1 | 4 | 7 | 6 | |||||
2 | 8 | |||||||
6 | 8 | 1 | 9 | |||||
5 | 8 | |||||||
8 | 5 | 6 | 2 | |||||
4 | 9 | |||||||
3 | 7 | 4 |
Lösungszeiten 4517 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4517 spielen |
2 | 5 | 1 | 3 | 8 | ||||
8 | ||||||||
3 | 7 | 2 | ||||||
4 | 2 | 9 | ||||||
3 | 9 | 4 | ||||||
2 | 9 | 3 | ||||||
6 | 1 | 9 | ||||||
4 | ||||||||
5 | 4 | 9 | 8 | 7 |
Lösungszeiten 4516 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4516 spielen |
1 | 7 | 4 | 2 | |||||
2 | 5 | 1 | 7 | |||||
8 | 5 | 6 | ||||||
4 | 5 | 9 | 7 | |||||
6 | 1 | 4 | 8 | |||||
5 | 3 | 4 | ||||||
9 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 1 | 6 | 7 |
Lösungszeiten 4515 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4515 spielen |
9 | 4 | 3 | ||||||
7 | 5 | |||||||
7 | 2 | 8 | ||||||
6 | 3 | 8 | 5 | 9 | ||||
8 | 1 | 9 | 6 | 7 | ||||
1 | 3 | 4 | ||||||
3 | 2 | |||||||
5 | 6 | 9 |
Lösungszeiten 4514 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4514 spielen |
1 | 6 | 8 | 2 | |||||
2 | 1 | 6 | ||||||
5 | 3 | |||||||
2 | 5 | 4 | ||||||
7 | 9 | |||||||
1 | 7 | 5 | ||||||
9 | 8 | |||||||
9 | 4 | 5 | ||||||
5 | 3 | 2 | 1 |
Lösungszeiten 4513 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:20:46:5 |
Datum | 19.6.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4513 spielen |
8 | 9 | 5 | ||||||
5 | 3 | 4 | ||||||
1 | 7 | |||||||
3 | 9 | |||||||
2 | 6 | 9 | 7 | |||||
6 | 7 | |||||||
7 | 1 | |||||||
1 | 8 | 6 | ||||||
2 | 6 | 4 |
Lösungszeiten 4512 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4512 spielen |
5 | 2 | |||||||
7 | 3 | 8 | ||||||
6 | 2 | 1 | ||||||
9 | 3 | 6 | ||||||
7 | 4 | 6 | ||||||
1 | 5 | 8 | ||||||
2 | 6 | 4 | ||||||
5 | 2 | 7 | ||||||
7 | 6 |
Lösungszeiten 4511 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4511 spielen |
7 | 3 | 5 | 9 | |||||
6 | 4 | |||||||
8 | 9 | 2 | 5 | |||||
2 | 8 | |||||||
1 | 7 | 3 | 5 | |||||
5 | 7 | |||||||
4 | 8 | 2 | 7 | |||||
3 | 8 | |||||||
1 | 6 | 4 | 8 |
Lösungszeiten 4510 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4510 spielen |
6 | 8 | 4 | ||||||
3 | ||||||||
3 | 9 | 5 | ||||||
7 | 3 | 9 | ||||||
4 | 9 | 6 | 2 | 5 | ||||
1 | 4 | 7 | ||||||
1 | 9 | 8 | ||||||
5 | ||||||||
7 | 6 | 2 |
Lösungszeiten 4509 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4509 spielen |
6 | 5 | 8 | 9 | |||||
8 | 9 | 2 | 7 | |||||
9 | 2 | 5 | ||||||
4 | 9 | 3 | ||||||
9 | 7 | 1 | 5 | |||||
7 | 6 | 1 | ||||||
5 | 4 | 8 | ||||||
6 | 8 | 3 | 2 | |||||
8 | 2 | 7 | 3 |
Lösungszeiten 4508 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4508 spielen |
4 | 2 | 5 | ||||||
7 | 4 | 8 | ||||||
3 | ||||||||
5 | 9 | 3 | ||||||
1 | 7 | 4 | 3 | |||||
2 | 6 | 9 | ||||||
9 | ||||||||
6 | 4 | 1 | ||||||
1 | 6 | 7 |
Lösungszeiten 4507 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:19:43:5 |
Datum | 26.5.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4507 spielen |
2 | 4 | |||||||
1 | 5 | 6 | ||||||
8 | 9 | 2 | 1 | |||||
2 | 5 | 6 | 9 | 3 | ||||
8 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||
1 | 9 | 8 | 5 | |||||
5 | 6 | 8 | ||||||
4 | 2 |
Lösungszeiten 4506 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4506 spielen |
6 | 4 | 8 | ||||||
2 | 4 | 5 | 3 | |||||
8 | 6 | 7 | 4 | |||||
3 | 7 | 1 | 4 | 6 | ||||
6 | 2 | 7 | 1 | 5 | ||||
8 | 4 | 1 | 7 | |||||
6 | 7 | 5 | 8 | |||||
8 | 3 | 9 |
Lösungszeiten 4505 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4505 spielen |
6 | 3 | 2 | ||||||
1 | 5 | 3 | 7 | |||||
9 | ||||||||
9 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||
2 | 5 | 4 | 8 | 3 | ||||
7 | ||||||||
1 | 2 | 9 | 6 | |||||
2 | 5 | 4 |
Lösungszeiten 4504 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4504 spielen |
4 | 6 | 7 | 2 | |||||
9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||
7 | 6 | 8 | 2 | |||||
1 | 7 | |||||||
2 | 9 | 4 | 1 | |||||
1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | ||
7 | 9 | 1 | 3 |
Lösungszeiten 4503 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4503 spielen |
9 | 6 | 5 | 7 | |||||
9 | 8 | 1 | ||||||
2 | 5 | |||||||
6 | 1 | |||||||
3 | 5 | 9 | ||||||
1 | 2 | |||||||
6 | 7 | |||||||
9 | 8 | 3 | ||||||
7 | 8 | 5 | 6 |
Lösungszeiten 4502 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4502 spielen |
8 | 4 | 6 | 1 | |||||
4 | 7 | 9 | ||||||
5 | 2 | |||||||
4 | 3 | 7 | 5 | |||||
5 | 4 | 8 | ||||||
6 | 1 | 2 | 9 | |||||
1 | 9 | |||||||
6 | 3 | 1 | ||||||
3 | 9 | 4 | 2 |
Lösungszeiten 4501 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4501 spielen |
7 | 9 | 5 | 3 | |||||
6 | 3 | 2 | ||||||
3 | 8 | 9 | ||||||
4 | 8 | |||||||
2 | 8 | 4 | ||||||
5 | 2 | |||||||
2 | 1 | 7 | ||||||
7 | 4 | 6 | ||||||
5 | 4 | 2 | 3 |
Lösungszeiten 4500 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:12:33:9 |
Datum | 20.12.2023 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4500 spielen |
7 | 9 | 3 | ||||||
2 | 7 | |||||||
2 | 3 | 4 | ||||||
8 | 9 | 1 | ||||||
5 | 2 | 8 | 7 | |||||
9 | 6 | 3 | ||||||
4 | 2 | 5 | ||||||
1 | 4 | |||||||
9 | 3 | 2 |
Lösungszeiten 4499 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4499 spielen |
2 | 7 | 9 | ||||||
8 | 6 | 1 | ||||||
3 | 8 | |||||||
5 | 6 | 8 | 4 | |||||
8 | 2 | 1 | 3 | |||||
9 | 4 | |||||||
7 | 4 | 5 | ||||||
6 | 3 | 7 |
Lösungszeiten 4498 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4498 spielen |
4 | 9 | 2 | ||||||
2 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||
1 | 3 | 4 | ||||||
9 | 5 | |||||||
3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | |||
7 | 3 | |||||||
3 | 5 | 9 | ||||||
8 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||
7 | 1 | 8 |
Lösungszeiten 4497 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4497 spielen |
3 | 7 | 1 | 4 | |||||
5 | 9 | |||||||
8 | 1 | 3 | 6 | |||||
2 | 5 | |||||||
8 | 6 | 3 | 2 | |||||
3 | 9 | |||||||
5 | 7 | 9 | 2 | |||||
1 | 8 | |||||||
9 | 5 | 3 | 8 |
Lösungszeiten 4496 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4496 spielen |
7 | 4 | 8 | ||||||
3 | 5 | |||||||
9 | 4 | 7 | ||||||
2 | 5 | 6 | ||||||
4 | 7 | 3 | 2 | |||||
5 | 1 | 3 | ||||||
1 | 7 | 3 | ||||||
2 | 6 | |||||||
9 | 1 | 8 |
Lösungszeiten 4495 | |
Mittlere Zeit | 0:21:14:7 |
Beste Zeit | 0:14:06:8 |
Datum | 9.8.2024 |
Bisher gespielt | 2 |
▶ 4495 spielen |
4 | 1 | 5 | 8 | |||||
8 | 6 | |||||||
1 | 9 | |||||||
1 | 6 | 2 | 9 | |||||
8 | ||||||||
2 | 7 | 6 | 1 | |||||
2 | 3 | |||||||
1 | 2 | |||||||
9 | 2 | 4 | 3 |
Lösungszeiten 4494 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | |
Datum | |
Bisher gespielt | 0 |
▶ 4494 spielen |
7 | 5 | 4 | ||||||
8 | 1 | 7 | 2 | |||||
9 | 3 | 7 | ||||||
2 | 7 | 9 | 3 | 8 | ||||
7 | 3 | |||||||
3 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||
4 | 1 | 5 | ||||||
1 | 2 | 5 | 9 | |||||
5 | 7 | 2 |
Lösungszeiten 4493 | |
Mittlere Zeit | |
Beste Zeit | 0:04:01:6 |
Datum | 15.3.2024 |
Bisher gespielt | 1 |
▶ 4493 spielen |
4 | 5 | 2 | ||||||
1 | 8 | 6 | ||||||
9 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||||
9 | 6 | 7 | 1 | |||||
1 | 4 | |||||||
